112 Angebote · Stand September 2026
In Nossen sind 112 Inserate ausgewertet (38 Kauf, 74 Miete). Der Median-Kaufpreis liegt bei 199.999 €, der Quadratmeterpreis im Median bei 1.530 €/m². Bei Mietobjekten liegt die Kaltmiete im Median bei 340 € pro Monat, pro Quadratmeter bei 6 €/m². Die mittlere Preisspanne (25.–75. Perzentil) liegt zwischen 99.450 € und 349.500 €. Das sind Mediane aus aktiven Inseraten, keine Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses. Stand: September 2026.
| Angebote gesamt | 112 |
|---|---|
| davon zum Kauf | 38 |
| davon zur Miete | 74 |
| Median-Kaufpreis | 199.999 € |
| Preisspanne (Kauf, 25–75 %) | 99.450 € – 349.500 € |
| Median-Quadratmeterpreis | 1.530 €/m² |
| Median-Kaltmiete | 340 € / Monat |
| Median-Miete pro m² | 6 €/m² |
| Typische Wohnfläche | 64,9 m² |
| Typische Zimmerzahl | 3 |
Kauf- und Mietwerte sind Mediane der Angebotspreise, also dessen, was gefordert wird. Fehlt eine Zeile, lagen dafür weniger als acht passende Inserate vor.
Verglichen werden laufende Inserate, mindestens acht pro Zelle. Steht dort „Nicht veröffentlicht“, ist der Ort zu dünn besetzt, um daraus einen Median zu bilden.
| Ort | Aktive Angebote | Median-Kaufpreis | Median-Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nossen | 112 Angebote | 199.999 €n = 35 | 340 €n = 65 |
| Leipzig | 2421 Angebote | 313.650 €n = 903 | 1.020 €n = 390 |
| Chemnitz | 1484 Angebote | 140.000 €n = 440 | 349 €n = 994 |
| Plauen | 1033 Angebote | 87.500 €n = 322 | 330 €n = 675 |
| Zwickau | 648 Angebote | 85.600 €n = 198 | 412 €n = 436 |
| Dresden | 531 Angebote | 280.000 €n = 345 | 775 €n = 107 |
| Reichenbach (Vogtland) | 204 Angebote | 150.000 €n = 117 | 350 €n = 81 |
| Limbach | 172 Angebote | 194.390 €n = 98 | 337 €n = 68 |
| Elsterberg | 165 Angebote | 175.000 €n = 93 | 352 €n = 68 |
| Rosenbach (Vogtland) | 163 Angebote | 155.000 €n = 71 | 300 €n = 83 |
| Mühlental | 154 Angebote | 185.000 €n = 91 | 300 €n = 61 |
| Markranstädt | 153 Angebote | 398.800 €n = 86 | 740 €n = 18 |
| Heinsdorfergrund | 144 Angebote | 193.694 €n = 82 | 355 €n = 58 |
| Pöhl | 138 Angebote | 145.000 €n = 63 | 398 €n = 68 |
| Delitzsch | 129 Angebote | 429.900 €n = 89 | 1.575 €n = 37 |
| Zschepplin | 129 Angebote | 429.900 €n = 89 | 1.575 €n = 37 |
| Bösenbrunn | 121 Angebote | 199.000 €n = 80 | 308 €n = 40 |
| Oelsnitz | 121 Angebote | 199.000 €n = 80 | 308 €n = 40 |
| Tirpersdorf | 121 Angebote | 199.000 €n = 80 | 308 €n = 40 |
| Triebel (Vogtland) | 121 Angebote | 199.000 €n = 80 | 308 €n = 40 |
| Muldenhammer | 114 Angebote | 222.500 €n = 78 | 337 €n = 31 |
| Döbeln | 110 Angebote | 179.000 €n = 26 | 340 €n = 72 |
| Auerbach (Vogtland) | 107 Angebote | 225.000 €n = 73 | 360 €n = 29 |
| Markkleeberg | 98 Angebote | 439.000 €n = 79 | 780 €n = 19 |
| Thallwitz | 96 Angebote | 351.450 €n = 70 | 460 €n = 23 |
| Falkenstein (Vogtland) | 93 Angebote | 139.999 €n = 45 | 380 €n = 36 |
| Großweitzschen | 93 Angebote | 144.950 €n = 16 | 342 €n = 65 |
| Grünbach | 88 Angebote | 144.500 €n = 40 | 380 €n = 36 |
| Neustadt (Vogtland) | 88 Angebote | 144.500 €n = 40 | 380 €n = 36 |
| Werda | 88 Angebote | 144.500 €n = 40 | 380 €n = 36 |
| Ostrau | 84 Angebote | 189.999 €n = 11 | 342 €n = 63 |
| Schkeuditz | 83 Angebote | 475.000 €n = 34 | 990 €n = 8 |
| Werdau | 83 Angebote | 199.000 €n = 37 | 375 €n = 38 |
| Zschaitz-Ottewig | 82 Angebote | 190.999 €n = 10 | 342 €n = 63 |
| Lichtenstein (Sachsen) | 81 Angebote | 97.000 €n = 16 | 290 €n = 64 |
| Bernsdorf | 79 Angebote | 89.000 €n = 33 | 395 €n = 44 |
| Hainichen | 76 Angebote | 198.000 €n = 37 | 279 €n = 36 |
| Krostitz | 72 Angebote | 454.200 €n = 46 | 2.422 €n = 24 |
| Löbnitz | 72 Angebote | 454.200 €n = 46 | 2.422 €n = 24 |
| Roßwein | 72 Angebote | 149.000 €n = 33 | 279 €n = 37 |
| Schönwölkau | 72 Angebote | 454.200 €n = 46 | 2.422 €n = 24 |
Grundlage sind die aktiven Inserate, die einer Stadt oder einem Bundesland zugeordnet werden konnten; erkannte Duplikate zählen einmal. Stand September 2026.
Für Zeitreihen und Stadtteilwerte reicht diese Datenbasis nicht aus. Wer eine Jahresentwicklung oder einen Bodenrichtwert braucht, findet beides beim Gutachterausschuss der jeweiligen Stadt.
Aktuell 112 Inserate, davon 38 zum Kauf und 74 zur Miete.
Die Hälfte der Kaufangebote liegt unter 199.999 €, die andere Hälfte darüber; pro Quadratmeter sind das 1.530 €/m² (Stand: September 2026).
Die Hälfte der Mietangebote verlangt weniger als 340 € Kaltmiete pro Monat, die andere Hälfte mehr; pro Quadratmeter sind das 6 €/m².
In der Mitte des Angebots liegen 3 Zimmer und 64,9 m² Wohnfläche; darunter und darüber liegt jeweils die Hälfte der Inserate.
Die mittlere Preisspanne (25.–75. Perzentil) der aktuellen Kaufangebote liegt zwischen 99.450 € und 349.500 €.
Aus den aktiven Inseraten, erkannte Duplikate zählen einmal. Wir nehmen den Median statt des Durchschnitts und veröffentlichen eine Zahl erst ab acht passenden Angeboten. Stand: September 2026.