37 Angebote · Stand September 2026
Für Lohsa liegen 37 laufende Inserate vor: 15 zum Kauf, 22 zur Miete. Der Median-Kaufpreis liegt bei 137.140 €, der Quadratmeterpreis im Median bei 1.043 €/m². Bei Mietobjekten liegt die Kaltmiete im Median bei 337 € pro Monat, pro Quadratmeter bei 7 €/m². Die mittlere Preisspanne (25.–75. Perzentil) liegt zwischen 73.000 € und 195.000 €. Das sind Mediane aus aktiven Inseraten, keine Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses. Stand: September 2026.
| Angebote gesamt | 37 |
|---|---|
| davon zum Kauf | 15 |
| davon zur Miete | 22 |
| Median-Kaufpreis | 137.140 € |
| Preisspanne (Kauf, 25–75 %) | 73.000 € – 195.000 € |
| Median-Quadratmeterpreis | 1.043 €/m² |
| Median-Kaltmiete | 337 € / Monat |
| Median-Miete pro m² | 7 €/m² |
| Typische Wohnfläche | 67,03 m² |
| Typische Zimmerzahl | 3 |
Kauf- und Mietwerte sind Mediane der Angebotspreise, also dessen, was gefordert wird. Fehlt eine Zeile, lagen dafür weniger als acht passende Inserate vor.
Verglichen werden laufende Inserate, mindestens acht pro Zelle. Steht dort „Nicht veröffentlicht“, ist der Ort zu dünn besetzt, um daraus einen Median zu bilden.
| Ort | Aktive Angebote | Median-Kaufpreis | Median-Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Lohsa | 37 Angebote | 137.140 €n = 9 | 337 €n = 22 |
| Leipzig | 2427 Angebote | 310.000 €n = 899 | 1.020 €n = 401 |
| Chemnitz | 1458 Angebote | 147.500 €n = 447 | 348 €n = 965 |
| Plauen | 988 Angebote | 88.250 €n = 320 | 326 €n = 637 |
| Zwickau | 629 Angebote | 86.000 €n = 201 | 400 €n = 414 |
| Dresden | 535 Angebote | 290.000 €n = 349 | 800 €n = 111 |
| Reichenbach (Vogtland) | 202 Angebote | 150.000 €n = 117 | 350 €n = 79 |
| Limbach | 170 Angebote | 193.694 €n = 98 | 337 €n = 66 |
| Elsterberg | 162 Angebote | 177.500 €n = 92 | 352 €n = 66 |
| Rosenbach (Vogtland) | 159 Angebote | 155.000 €n = 70 | 297 €n = 81 |
| Markranstädt | 156 Angebote | 399.000 €n = 89 | 740 €n = 17 |
| Mühlental | 153 Angebote | 185.000 €n = 93 | 300 €n = 58 |
| Heinsdorfergrund | 142 Angebote | 193.694 €n = 82 | 355 €n = 56 |
| Pöhl | 137 Angebote | 145.000 €n = 63 | 395 €n = 67 |
| Delitzsch | 131 Angebote | 428.900 €n = 91 | 1.585 €n = 36 |
| Zschepplin | 131 Angebote | 428.900 €n = 91 | 1.585 €n = 36 |
| Bösenbrunn | 121 Angebote | 199.000 €n = 82 | 310 €n = 38 |
| Oelsnitz | 121 Angebote | 199.000 €n = 82 | 310 €n = 38 |
| Tirpersdorf | 121 Angebote | 199.000 €n = 82 | 310 €n = 38 |
| Triebel (Vogtland) | 121 Angebote | 199.000 €n = 82 | 310 €n = 38 |
| Nossen | 112 Angebote | 196.498 €n = 36 | 332 €n = 64 |
| Döbeln | 108 Angebote | 179.000 €n = 26 | 325 €n = 70 |
| Muldenhammer | 102 Angebote | 232.999 €n = 73 | 368 €n = 27 |
| Markkleeberg | 97 Angebote | 439.000 €n = 79 | 765 €n = 18 |
| Auerbach (Vogtland) | 96 Angebote | 232.999 €n = 68 | 369 €n = 26 |
| Thallwitz | 96 Angebote | 354.900 €n = 69 | 480 €n = 24 |
| Großweitzschen | 93 Angebote | 99.900 €n = 17 | 340 €n = 64 |
| Falkenstein (Vogtland) | 89 Angebote | 139.000 €n = 41 | 380 €n = 36 |
| Ostrau | 85 Angebote | 144.950 €n = 12 | 340 €n = 63 |
| Werdau | 85 Angebote | 199.000 €n = 37 | 375 €n = 38 |
| Grünbach | 84 Angebote | 139.500 €n = 36 | 380 €n = 36 |
| Neustadt (Vogtland) | 84 Angebote | 139.500 €n = 36 | 380 €n = 36 |
| Werda | 84 Angebote | 139.500 €n = 36 | 380 €n = 36 |
| Schkeuditz | 82 Angebote | 475.000 €n = 33 | 990 €n = 8 |
| Zschaitz-Ottewig | 82 Angebote | 190.999 €n = 10 | 340 €n = 63 |
| Bernsdorf | 78 Angebote | 84.500 €n = 34 | 395 €n = 42 |
| Hainichen | 75 Angebote | 198.000 €n = 37 | 279 €n = 35 |
| Krostitz | 74 Angebote | 444.200 €n = 48 | 2.738 €n = 23 |
| Löbnitz | 74 Angebote | 444.200 €n = 48 | 2.738 €n = 23 |
| Schönwölkau | 74 Angebote | 444.200 €n = 48 | 2.738 €n = 23 |
| Wiedemar | 74 Angebote | 444.200 €n = 48 | 2.738 €n = 23 |
Grundlage sind die aktiven Inserate, die einer Stadt oder einem Bundesland zugeordnet werden konnten; erkannte Duplikate zählen einmal. Stand September 2026.
Für Zeitreihen und Stadtteilwerte reicht diese Datenbasis nicht aus. Wer eine Jahresentwicklung oder einen Bodenrichtwert braucht, findet beides beim Gutachterausschuss der jeweiligen Stadt.
Aktuell 37 Inserate, davon 15 zum Kauf und 22 zur Miete.
Die Hälfte der Kaufangebote liegt unter 137.140 €, die andere Hälfte darüber; pro Quadratmeter sind das 1.043 €/m² (Stand: September 2026).
Die Hälfte der Mietangebote verlangt weniger als 337 € Kaltmiete pro Monat, die andere Hälfte mehr; pro Quadratmeter sind das 7 €/m².
In der Mitte des Angebots liegen 3 Zimmer und 67,03 m² Wohnfläche; darunter und darüber liegt jeweils die Hälfte der Inserate.
Die mittlere Preisspanne (25.–75. Perzentil) der aktuellen Kaufangebote liegt zwischen 73.000 € und 195.000 €.
Aus den aktiven Inseraten, erkannte Duplikate zählen einmal. Wir nehmen den Median statt des Durchschnitts und veröffentlichen eine Zahl erst ab acht passenden Angeboten. Stand: September 2026.